Name: James F. “Soup” Campbell
Height: 5′ 9″
Weight: 160 lbs
College: None
Born: 1896
Died: March 4, 1942
Hometown: Homestead, PA.
Year | Team | League | GA | FGM | FTM | FTA | PCT | AST | PTS | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1915 | Homestead Shippers | Indep | ||||||||
1915-1916 | Tower City (Pa) | Indep | 26 | 86 | 0 | 172 | 6.6 | |||
1916-1917 | Pitcairn | IBLWP | 17 | 76 | 9 | 161 | 9.5 | |||
1917-1918 | Pitcairn | IBLWP | 7 | 24 | 16 | 33 | .485 | 64 | 9.1 | |
1917-1918 | Greystock | EBC | ||||||||
1918-1919 | Wilmerding Airbrakes | ICL | ||||||||
1919-1920 | Camden | EBL | 37 | 91 | 93 | 146 | .637 | 38 | 275 | 7.4 |
1919-1920 | Nanticoke | PSL | 3 | 6 | 7 | 12 | .583 | 0 | 19 | 6.3 |
1920-1921 | Camden | EBL | 262 | 57 | 63 | 108 | .583 | 30 | 177 | 6.8 |
1920-1921 | Nanticoke | PSL | 21 | 37 | 35 | 18 | 109 | 5.2 | ||
1920-1921 | Easthampton | IL | 3 | 8 | 6 | 22 | 7.3 | |||
1921-1922 | Camden | EBL | 44 | 137 | 140 | 414 | 9.4 | |||
1922-1923 | Camden | EBL | 23 | 59 | 79 | 139 | .568 | 47 | 197 | 8.6 |
1922-1923 | Brooklyn Pros – Yonkers | MBL | 31 | 77 | 72 | 226 | 7.3 | |||
1922-1923 | Cohoes | NYSL | 5 | 9 | 15 | 33 | 6.6 | |||
1922-1923 | Tri-Council | PBL | 18 | 37 | 90 | 164 | 9.1 | |||
1923-1924 | Trenton – Kingston | MBL | 18 | 48 | 42 | 138 | 7.7 | |||
1923-1924 | Tri-Council | PBL | 40 | 71 | 144 | 286 | 7.2 | |||
1923-1924 | Pottsville Big-5 | Indep | ||||||||
1924-1925 | Passaic/Kingston –Trenton | MBL | 31 | 60 | 48 | 168 | 5.4 | |||
1924-1925 | Tri-Council | PBL | 32 | 60 | 93 | 213 | 6.7 | |||
1924-1925 | Hazleton Professionals | AnBL | 7 | 9 | 7 | 25 | 3.6 | |||
1925-1926 | Camden–Pottsville | EBL | 7 | 14 | 39 | 67 | 9.6 | |||
1925-1926 | Perth Amboy | MBL | 10 | 12 | 14 | 38 | 3.8 | |||
1925-1926 | Chicago | ABL | 21 | 27 | 39 | 93 | 4.4 | |||
1926-1927 | Philadelphia | ABL | 39 | 66 | 50 | 182 | 4.7 | |||
1927-1928 | Philadelphia – Detroit – Cleveland | ABL | 29 | 41 | 31 | 113 | 3.9 | |||
1927-1928 | Salem | SJL | 7 | 13 | 19 | 45 | 6.4 | |||
1928-1929 | Trenton | ABL | 22 | 33 | 12 | 78 | 3.5 | |||
1928-1929 | Salem-Millville | SJL | 20 | 43 | 37 | 123 | 6.2 | |||
1929-1930 | Camden | EBL | 16 | 35 | 27 | 97 | 6.1 | |||
1932-1933 | Philadelphia WPEN | EBL | 4 | 3 | 3 | 9 | 2.3 | |||
Major League Totals | 464 | 953 | 1115 | 3021 | 6.5 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.